Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Mon, 30-Jun-2025 6:59pm AST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 37 mi (59 km) | Mon, 30-Jun-2025 4:21pm AST | map |
65 km N of Arecibo, Puerto Rico | 4.0 | 53 mi (86 km) | Mon, 30-Jun-2025 1:56am AST | map |
66 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 143 mi (231 km) | Mon, 30-Jun-2025 1:30am AST | map |
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 138 mi (223 km) | Sun, 29-Jun-2025 8:52pm AST | map |
39 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.7 | 99 mi (159 km) | Sat, 28-Jun-2025 11:55pm AST | map |
33 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 142 mi (229 km) | Sat, 28-Jun-2025 3:44am AST | map |
29 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 140 mi (226 km) | Sat, 28-Jun-2025 1:06am AST | map |
68 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 118 mi (190 km) | Thu, 26-Jun-2025 9:34pm AST | map |
44 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 139 mi (224 km) | Thu, 26-Jun-2025 1:06am AST | map |
52 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 149 mi (240 km) | Wed, 25-Jun-2025 5:36pm AST | map |
56 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 150 mi (242 km) | Wed, 25-Jun-2025 4:31pm AST | map |
46 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 157 mi (252 km) | Wed, 25-Jun-2025 4:03pm AST | map |
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 147 mi (237 km) | Wed, 25-Jun-2025 3:50pm AST | map |
100 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 63 mi (101 km) | Wed, 25-Jun-2025 5:13am AST | map |
29 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 140 mi (226 km) | Wed, 25-Jun-2025 12:26am AST | map |
80 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 100 mi (160 km) | Wed, 25-Jun-2025 12:11am AST | map |
79 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.1 | 141 mi (227 km) | Tue, 24-Jun-2025 11:42pm AST | map |
25 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 146 mi (235 km) | Tue, 24-Jun-2025 9:49pm AST | map |
75 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.8 | 96 mi (155 km) | Tue, 24-Jun-2025 8:48am AST | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 98 mi (157 km) | Tue, 24-Jun-2025 5:58am AST | map |
85 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 107 mi (172 km) | Tue, 24-Jun-2025 5:26am AST | map |
66 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 97 mi (156 km) | Tue, 24-Jun-2025 5:21am AST | map |
87 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 141 mi (228 km) | Tue, 24-Jun-2025 4:01am AST | map |
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 137 mi (221 km) | Tue, 24-Jun-2025 2:41am AST | map |
102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.2 | 140 mi (226 km) | Tue, 24-Jun-2025 2:26am AST | map |
103 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 144 mi (231 km) | Tue, 24-Jun-2025 1:04am AST | map |
93 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 142 mi (228 km) | Tue, 24-Jun-2025 12:24am AST | map |
63 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 148 mi (239 km) | Mon, 23-Jun-2025 11:50pm AST | map |
33 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 138 mi (223 km) | Mon, 23-Jun-2025 11:44pm AST | map |
82 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 146 mi (234 km) | Mon, 23-Jun-2025 11:36pm AST | map |
51 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 151 mi (243 km) | Mon, 23-Jun-2025 11:15pm AST | map |
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 142 mi (228 km) | Mon, 23-Jun-2025 11:12pm AST | map |
77 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 5.7 | 141 mi (227 km) | Mon, 23-Jun-2025 10:45pm AST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org