Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 02-Sep-2025 11:09pm AST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
118 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 119 mi (192 km) | Tue, 02-Sep-2025 8:23pm AST | map |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 124 mi (199 km) | Tue, 02-Sep-2025 5:37pm AST | map |
149 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 144 mi (232 km) | Mon, 01-Sep-2025 10:05am AST | map |
150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 144 mi (232 km) | Mon, 01-Sep-2025 9:30am AST | map |
135 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 132 mi (212 km) | Mon, 01-Sep-2025 7:17am AST | map |
176 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 160 mi (258 km) | Sun, 31-Aug-2025 7:38pm AST | map |
149 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 138 mi (222 km) | Sun, 31-Aug-2025 11:37am AST | map |
104 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 85 mi (136 km) | Sun, 31-Aug-2025 2:09am AST | map |
60 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.8 | 113 mi (182 km) | Sat, 30-Aug-2025 5:43am AST | map |
129 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 133 mi (215 km) | Sat, 30-Aug-2025 5:33am AST | map |
57 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.7 | 37 mi (59 km) | Sat, 30-Aug-2025 4:04am AST | map |
151 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 143 mi (229 km) | Sat, 30-Aug-2025 3:21am AST | map |
12 km NNE of Fajardo, Puerto Rico | 3.5 | 33 mi (53 km) | Fri, 29-Aug-2025 9:13pm AST | map |
116 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 89 mi (143 km) | Fri, 29-Aug-2025 12:15pm AST | map |
173 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 189 mi (304 km) | Thu, 28-Aug-2025 10:04pm AST | map |
64 km W of Stella, Puerto Rico | 3.5 | 115 mi (186 km) | Thu, 28-Aug-2025 8:59pm AST | map |
54 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.8 | 108 mi (174 km) | Thu, 28-Aug-2025 12:06pm AST | map |
41 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.5 | 153 mi (247 km) | Thu, 28-Aug-2025 3:18am AST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org